Honda sigue presentando nuevos modelos para esta temporada. El último anuncio ha sido el del lanzamiento de la nueva CRF250M, cuya comercialización está prevista para el mes de junio. Se trata de una motocicleta creada tanto para su uso urbano como para una conducción más divertida combinando prestaciones, ligereza y carácter Supermotard con una extraordinaria facilidad de uso y manejabilidad para el día a día.
![]() |
El motor monocilíndrico de carrera corta asegura grandes dosis de diversión y funcionalidad, con una respuesta instantánea en todo el rango de revoluciones. Además, cabe destacar el consumo de combustible extraordinariamente bajo de tan sólo 2,94 l/100 Km, lo que le aporta una autonomía cercana a los 250 Km. con un depósito lleno (7,7 litros).
![]() |
Con el ADN offroad propio de una Supermotard, la CRF250M es una máquina estrecha que permite gran libertad de movimientos. Además, su posición de conducción erguida asegura un gran confort de marcha y una gran facilidad para moverse entre el tráfico urbano.
De las CRF de competición de las que deriva hereda la filosofía de centralización de masas, factor clave para garantizar la buena manejabilidad de la moto. La horquilla invertida Showa de 43 mm y largo recorrido y la suspensión trasera Pro-link aseguran un gran confort de marcha para el día a día y buenas dosis de persión para una conducción más pertida.
Especificaciones Honda CRF250M:
Motor | ||
Tipo | 4 tiempos, DOHC, refrigeración líquida | |
Cilindrada | 250 cm3 | |
Diámetro x carrera | 76 x 55 mm | |
Relación de compresión | 10,7 : 1 | |
Potencia máxima | 17 kW/8.500 min-1 | |
Par máximo | 22 Nm/7.000 min-1 | |
Velocidad de relentí | ||
Capacidad de aceite | 1,8 litros | |
Sistema de combustible | ||
Carburación | Sistema de inyección programada de gasolina (PGM-FI) | |
Diámetro de la mariposa | ||
Filtro de aire | ||
Capacidad de combustible | 7,7 litros | |
Consumo de Gasolina | 34km/l(WMTC*) | |
Sistema electrónico | ||
Sistema de encendido | ||
Avance de encendido | ||
Tipo de bujía | ||
Arranque | Eléctrico | |
Capacidad de batería | 12 V/6 AH (10h) | |
Potencia del alternador | ||
Faros | 55 W x 1 (corta) | |
Tren de transmisión | ||
Embrague | Multidisco en baño de aceite con muelles helicoidales | |
Activación del embrague | - | |
Tipo de transmisión | 6 velocidades | |
Reducción primaria | - | |
Relaciones de cambio | 1 | - |
2 | - | |
3 | - | |
4 | - | |
5 | - | |
6 | - | |
Reducción final | ||
Transmisión final | Cadena | |
Bastidor | ||
Tipo | Cuna semi-doble | |
Chasis | ||
Dimensiones | (LxAnxAl) | 2.127 x 815 x 1.147 mm |
Distancia entre ejes | 1.446 mm | |
Ángulo de lanzamiento | 25° 45' | |
Avance | 71 mm | |
Radio de giro | 2,2 m | |
Altura del asiento | 855 mm | |
Distancia libre al suelo | 226 mm | |
Peso en orden de marcha | 145 kg | |
Máxima capacidad de carga | ||
Peso con carga | - | |
Suspensión | ||
Tipo | delantera | Telescópica |
trasera | Pro-Link | |
Ruedas | ||
Tipo | delantera | Radios |
trasera | Radios | |
LLantas | delantera | 17M/C x MT2,75 |
trasera | 17M/C x MT3,5 | |
Neumáticos | delantero | 110/70-17M/C (54S) |
trasero | 130/70-17M/C (62S) | |
Presión neumáticos | delantero | - |
trasero | - | |
Frenos | ||
Tipo | delantero | Disco hidráulico de 296 mm |
trasero | Disco hidráulico de 220 mm |
Honda CRF250M